Marque | JOHN DEERE |
---|---|
Modèle | 5090m |
Numéro de référence | 46618-5W5R9QS |
Année de fabrication | 2022 |
Heures de fonctionnement | 1 h |
Vitesse maximale | 40 km/h |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
CABINE | |
|
Marque | JOHN DEERE |
---|---|
Modèle | 5090m |
Numéro de référence | 46618-5W5R9QS |
Année de fabrication | 2022 |
Heures de fonctionnement | 1 h |
Vitesse maximale | 40 km/h |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
CABINE | |
|
Type de machine | Tracteur |
Marque | John Deere |
Modèle | 5090m |
MOTEUR/TRANSMISSION | puissance du moteur: 67 CV (49 KW) |