Marque | JOHN DEERE |
---|---|
Modèle | 6110mc |
Numéro de référence | 46618-YST1ILL |
Année de fabrication | 2016 |
Heures d’utilisation | 8 050 |
Vitesse maximale | 40 km/h |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
CABINE | |
|
Marque | JOHN DEERE |
---|---|
Modèle | 6110mc |
Numéro de référence | 46618-YST1ILL |
Année de fabrication | 2016 |
Heures d’utilisation | 8 050 |
Vitesse maximale | 40 km/h |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
CABINE | |
|
Type de machine | Tracteur |
Marque | John Deere |
Modèle | 6110mc |